<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ediar Impianti</title>
	<atom:link href="https://ediarimpianti.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ediarimpianti.com/</link>
	<description>Ti proteggiamo da più di 30 anni</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2025 08:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2020/05/Icona_ediar_impianti_impilato-150x150.png</url>
	<title>Ediar Impianti</title>
	<link>https://ediarimpianti.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bonus Sicurezza 2025: Guida Completa per Aumentare la Sicurezza di Casa Tua e Risparmiare</title>
		<link>https://ediarimpianti.com/bonus-sicurezza-2025-guida-completa-alla-detrazione-fiscale-per-impianti-di-sicurezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GiuliaMarinello]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 14:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ediarimpianti.com/?p=3196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonus Sicurezza 2025 Guida Completa per Aumentare la Sicurezza di Casa Tua e Risparmiare Bonus Sicurezza 2025: Cos’è e Come Richiederlo per Proteggere la Tua Casa e la Tua Attività La sicurezza della tua casa o della tua attività è una priorità, e il Bonus Sicurezza 2025 è un’opportunità imperdibile per proteggere ciò che conta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://ediarimpianti.com/bonus-sicurezza-2025-guida-completa-alla-detrazione-fiscale-per-impianti-di-sicurezza/">Bonus Sicurezza 2025: Guida Completa per Aumentare la Sicurezza di Casa Tua e Risparmiare</a> proviene da <a href="https://ediarimpianti.com">Ediar Impianti</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3196" class="elementor elementor-3196" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-38460dba e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="38460dba" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;shape_divider_top&quot;:&quot;waves&quot;}">
				<div class="elementor-shape elementor-shape-top" aria-hidden="true" data-negative="false">
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1000 100" preserveAspectRatio="none">
	<path class="elementor-shape-fill" d="M421.9,6.5c22.6-2.5,51.5,0.4,75.5,5.3c23.6,4.9,70.9,23.5,100.5,35.7c75.8,32.2,133.7,44.5,192.6,49.7
	c23.6,2.1,48.7,3.5,103.4-2.5c54.7-6,106.2-25.6,106.2-25.6V0H0v30.3c0,0,72,32.6,158.4,30.5c39.2-0.7,92.8-6.7,134-22.4
	c21.2-8.1,52.2-18.2,79.7-24.2C399.3,7.9,411.6,7.5,421.9,6.5z"/>
</svg>		</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-745462c9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="745462c9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Bonus Sicurezza 2025</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-38e2d1d9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="38e2d1d9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Guida Completa per Aumentare la Sicurezza di Casa Tua e Risparmiare</h2>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-5b57a9ba e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="5b57a9ba" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-1bc9ec7f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1bc9ec7f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Bonus Sicurezza 2025: Cos’è e Come Richiederlo per Proteggere la Tua Casa e la Tua Attività

</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6ec0035e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6ec0035e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>La sicurezza della tua casa o della tua attività è una priorità, e il Bonus Sicurezza 2025 è un’opportunità imperdibile per proteggere ciò che conta di più con un risparmio significativo. Se stai pensando di installare un sistema di allarme, videocamere di sorveglianza o altri dispositivi di sicurezza, questo articolo ti spiegherà tutto quello che devi sapere su come usufruire della detrazione fiscale prevista.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e0acb65 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e0acb65" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Cos'è il Bonus Sicurezza 2025?
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3535f3d8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3535f3d8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Il Bonus Sicurezza è un incentivo fiscale che permette di recuperare parte delle spese sostenute per l&#8217;installazione di impianti di sicurezza, come allarmi, videocamere di sorveglianza e porte blindate. L’obiettivo di questa misura è supportare i cittadini nella protezione delle loro abitazioni, uffici e attività commerciali, migliorando la sicurezza e prevenendo i furti.</p><p>A partire dal 2025, la detrazione fiscale del Bonus Sicurezza è pari al <b>36% delle spese sostenute</b>, con un limite massimo di <b>48.000 euro per singola unità immobiliar</b><strong>e.</strong> L&#8217;importo da detrarre viene suddiviso in <b>10 quote annuali uguali</b>. Questo significa che se installi un sistema di sicurezza nella tua casa o nella tua attività, puoi ottenere un rimborso annuale direttamente sulle tue imposte.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-419774d9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="419774d9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">A chi spetta il Bonus Sicurezza?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-22239336 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="22239336" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Possono beneficiare del Bonus Sicurezza tutti i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), senza limiti di reddito. In particolare, possono richiedere l’agevolazione i seguenti soggetti:</p><ul><li><strong>Proprietari o nudi proprietari;</strong></li><li><strong>Titolari di diritti reali di godimento, come usufrutto, uso, abitazione o superficie;</strong></li><li><strong>Inquilini o comodatari</strong> (sempre che abbiano il consenso del proprietario);</li><li><strong>Soci di cooperative divise e indivise;</strong></li><li><strong>Soci delle società semplici;</strong></li><li><strong>Imprenditori individuali</strong> (solo per gli immobili non strumentali o merce).</li></ul><p> </p><p>Inoltre, il bonus è valido anche per i familiari conviventi (come il coniuge o i parenti entro il terzo grado) e per i conviventi more uxorio, purché abbiano sostenuto le spese a partire dal 1° gennaio 2016.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4a338ddb elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4a338ddb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Quali interventi sono ammessi?
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-15a3e80b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="15a3e80b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-sourcepos="19:1-19:64">Il Bonus Sicurezza copre vari interventi destinati ad aumentare la protezione delle proprietà. Ecco una lista di alcuni dei dispositivi e interventi che rientrano nell&#8217;agevolazione:</p><ul data-sourcepos="21:1-25:0"><li><strong>Sistemi di allarme e antifurto</strong>: Includono impianti di allarme, sirene, sensori di movimento e sistemi per il rilevamento delle intrusioni.</li><li><strong>Videocamere di sorveglianza</strong>: Telecamere per interni ed esterni, ideali per monitorare continuamente l’ambiente circostante.</li><li><strong>Porte blindate e cancelli elettrici</strong>: Installazione di porte blindate, cancelli automatici e rinforzi alle serrature per proteggere l&#8217;accesso all’immobile.</li><li><strong>Inferriate e protezione passiva</strong>: Rientrano tra gli interventi coperti anche l’installazione di inferriate e altre barriere protettive.</li><li><strong>Videocitofoni</strong>: Sistemi di videocitofonia per una verifica visiva di chi si trova all&#8217;ingresso della proprietà.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-75ad330c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="75ad330c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Detrazioni Fiscali e Percentuali del Bonus Sicurezza</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7e62332a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7e62332a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Per il 2025, il Bonus Sicurezza prevede <b>una detrazione fiscale del 36%</b> delle spese sostenute, fino a un massimo di <b>48.000 euro per ciascun immobile</b>. Questo significa che, se un contribuente spende, ad esempio, 10.000 euro per l’installazione di un sistema di allarme, potrà detrarre 3.600 euro in 10 quote annuali da 360 euro ciascuna.</p><p><strong>Esempio Pratico:</strong></p><ul><li>Spesa per l’installazione di un sistema di allarme: 10.000 euro</li><li>Detrazione: 36% di 10.000 euro = 3.600 euro</li><li>Detrazione annuale (su 10 anni): 3.600 euro ÷ 10 = 360 euro all’anno</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-176a8785 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="176a8785" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Come funziona il Bonus Sicurezza?
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6b1ad793 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6b1ad793" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Il Bonus Sicurezza non richiede una richiesta formale specifica: l’agevolazione viene riconosciuta direttamente in fase di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi).</p><ul><li data-sourcepos="38:1-38:67"><strong>Contattaci:</strong> Richiedi un preventivo gratuito e senza impegno.</li><li data-sourcepos="39:1-39:98"><strong>Installazione:</strong> Ci occuperemo dell&#8217;installazione dei sistemi di sicurezza .</li><li><strong>Pagamento con bonifico parlante</strong>: Effettua il pagamento utilizzando il bonifico parlante, che deve indicare la causale specifica per l’agevolazione fiscale.</li><li><strong>Raccogli la documentazione</strong>: Conserva le fatture e le ricevute dei pagamenti, oltre a eventuali permessi necessari per l&#8217;installazione.</li><li><strong>Compila la dichiarazione dei redditi</strong>: Inserisci nella tua dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi) l&#8217;importo delle spese sostenute, con i dati relativi alle fatture e ai pagamenti.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6d20881 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6d20881" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Cosa inserire nella dichiarazione dei redditi?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-95e6adb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="95e6adb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Per ottenere la detrazione, è necessario inserire i dati relativi alle spese sostenute e alla documentazione nell’apposita sezione della dichiarazione. È possibile presentare la dichiarazione in totale autonomia oppure avvalendosi  dell’aiuto di un consulente fiscale o di un CAF. Per ottenere lo sgravio, nella causale indicata nel modello di dichiarazione i dati che dovranno essere obbligatoriamente riportati sono:</p><ul><li>Il codice fiscale del beneficiario;</li><li>La partita Iva o codice fiscale della ditta che esegue l’intervento;</li><li>La causale del versamento;</li><li>Il numero e la data delle fatture;</li><li>L’importo totale.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5453d8c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5453d8c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Perché scegliere noi?
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5e58574 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5e58574" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li data-sourcepos="44:1-44:104"><strong>Esperienza:</strong> Siamo specializzati nell&#8217;installazione di sistemi di sicurezza da oltre 30 anni.</li><li data-sourcepos="45:1-45:70"><strong>Qualità:</strong> Utilizziamo solo prodotti di marchi leader nel settore.</li><li data-sourcepos="46:1-47:0"><strong>Assistenza:</strong> Offriamo un servizio di assistenza post-vendita completo e professionale.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f0b8573 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button" data-id="f0b8573" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://ediarimpianti.com/contatti/">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito e scopri come rendere la tua casa più sicura!</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2ac27a1c e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="2ac27a1c" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-4a9002fb elementor-grid-tablet-3 elementor-grid-3 elementor-grid-mobile-1 elementor-posts--thumbnail-top elementor-card-shadow-yes elementor-posts__hover-gradient elementor-widget elementor-widget-posts" data-id="4a9002fb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;pagination_type&quot;:&quot;numbers_and_prev_next&quot;,&quot;cards_columns_tablet&quot;:&quot;3&quot;,&quot;cards_columns&quot;:&quot;3&quot;,&quot;cards_columns_mobile&quot;:&quot;1&quot;,&quot;cards_row_gap&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:35,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;cards_row_gap_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;cards_row_gap_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]}}" data-widget_type="posts.cards">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-posts-container elementor-posts elementor-posts--skin-cards elementor-grid" role="list">
				<article class="elementor-post elementor-grid-item post-3196 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-senza-categoria" role="listitem">
			<div class="elementor-post__card">
				<a class="elementor-post__thumbnail__link" href="https://ediarimpianti.com/bonus-sicurezza-2025-guida-completa-alla-detrazione-fiscale-per-impianti-di-sicurezza/" tabindex="-1" ><div class="elementor-post__thumbnail"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="300" height="200" src="https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2025/01/woman-holding-pen-document-piggy-bank-saving-money-2023-11-27-05-01-48-utc-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-image-3201" alt="" srcset="https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2025/01/woman-holding-pen-document-piggy-bank-saving-money-2023-11-27-05-01-48-utc-300x200.jpg 300w, https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2025/01/woman-holding-pen-document-piggy-bank-saving-money-2023-11-27-05-01-48-utc-1024x684.jpg 1024w, https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2025/01/woman-holding-pen-document-piggy-bank-saving-money-2023-11-27-05-01-48-utc-768x513.jpg 768w, https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2025/01/woman-holding-pen-document-piggy-bank-saving-money-2023-11-27-05-01-48-utc-1536x1025.jpg 1536w, https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2025/01/woman-holding-pen-document-piggy-bank-saving-money-2023-11-27-05-01-48-utc-2048x1367.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div></a>
				<div class="elementor-post__text">
				<h3 class="elementor-post__title">
			<a href="https://ediarimpianti.com/bonus-sicurezza-2025-guida-completa-alla-detrazione-fiscale-per-impianti-di-sicurezza/" >
				Bonus Sicurezza 2025: Guida Completa per Aumentare la Sicurezza di Casa Tua e Risparmiare			</a>
		</h3>
				</div>
					</div>
		</article>
				<article class="elementor-post elementor-grid-item post-3115 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-senza-categoria" role="listitem">
			<div class="elementor-post__card">
				<a class="elementor-post__thumbnail__link" href="https://ediarimpianti.com/abbonamento-risco-cloud-tutto-quello-che-devi-sapere/" tabindex="-1" ><div class="elementor-post__thumbnail"><img decoding="async" width="300" height="159" src="https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-view-of-woman-holding-smartphone-near-empt-2024-11-08-15-52-40-utc-300x159.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-image-3117" alt="RISCO Cloud" srcset="https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-view-of-woman-holding-smartphone-near-empt-2024-11-08-15-52-40-utc-300x159.jpg 300w, https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-view-of-woman-holding-smartphone-near-empt-2024-11-08-15-52-40-utc-1024x542.jpg 1024w, https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-view-of-woman-holding-smartphone-near-empt-2024-11-08-15-52-40-utc-768x406.jpg 768w, https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-view-of-woman-holding-smartphone-near-empt-2024-11-08-15-52-40-utc-1536x813.jpg 1536w, https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-view-of-woman-holding-smartphone-near-empt-2024-11-08-15-52-40-utc.jpg 2000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div></a>
				<div class="elementor-post__text">
				<h3 class="elementor-post__title">
			<a href="https://ediarimpianti.com/abbonamento-risco-cloud-tutto-quello-che-devi-sapere/" >
				Abbonamento RISCO Cloud &#8211; Tutto quello che devi sapere			</a>
		</h3>
				</div>
					</div>
		</article>
				<article class="elementor-post elementor-grid-item post-2903 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-senza-categoria" role="listitem">
			<div class="elementor-post__card">
				<a class="elementor-post__thumbnail__link" href="https://ediarimpianti.com/furti-in-abitazioni-a-milano-le-statistiche-del-2022/" tabindex="-1" ><div class="elementor-post__thumbnail"><img decoding="async" width="300" height="200" src="https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2023/11/furti-appartamento-milano-sistema-di-sicurezza-allarme-ediar-impianti-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-image-2895" alt="" srcset="https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2023/11/furti-appartamento-milano-sistema-di-sicurezza-allarme-ediar-impianti-300x200.jpg 300w, https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2023/11/furti-appartamento-milano-sistema-di-sicurezza-allarme-ediar-impianti-1024x683.jpg 1024w, https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2023/11/furti-appartamento-milano-sistema-di-sicurezza-allarme-ediar-impianti-768x512.jpg 768w, https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2023/11/furti-appartamento-milano-sistema-di-sicurezza-allarme-ediar-impianti-1536x1024.jpg 1536w, https://ediarimpianti.com/wp-content/uploads/2023/11/furti-appartamento-milano-sistema-di-sicurezza-allarme-ediar-impianti-2048x1366.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div></a>
				<div class="elementor-post__text">
				<h3 class="elementor-post__title">
			<a href="https://ediarimpianti.com/furti-in-abitazioni-a-milano-le-statistiche-del-2022/" >
				Furti in abitazioni a Milano, preoccupazione per la scarsa sicurezza: le statistiche del 2022			</a>
		</h3>
				</div>
					</div>
		</article>
				</div>
		
				<div class="e-load-more-anchor" data-page="1" data-max-page="3" data-next-page="https://ediarimpianti.com/feed/page/2/"></div>
				<nav class="elementor-pagination" aria-label="Paginazione">
			<span class="page-numbers prev">&laquo; Precedente</span>
<span aria-current="page" class="page-numbers current"><span class="elementor-screen-only">Pagina</span>1</span>
<a class="page-numbers" href="https://ediarimpianti.com/feed/page/2/"><span class="elementor-screen-only">Pagina</span>2</a>
<a class="page-numbers" href="https://ediarimpianti.com/feed/page/3/"><span class="elementor-screen-only">Pagina</span>3</a>
<a class="page-numbers next" href="https://ediarimpianti.com/feed/page/2/">Successivo &raquo;</a>		</nav>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://ediarimpianti.com/bonus-sicurezza-2025-guida-completa-alla-detrazione-fiscale-per-impianti-di-sicurezza/">Bonus Sicurezza 2025: Guida Completa per Aumentare la Sicurezza di Casa Tua e Risparmiare</a> proviene da <a href="https://ediarimpianti.com">Ediar Impianti</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abbonamento RISCO Cloud &#8211; Tutto quello che devi sapere</title>
		<link>https://ediarimpianti.com/abbonamento-risco-cloud-tutto-quello-che-devi-sapere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GiuliaMarinello]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 18:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ediarimpianti.com/?p=3115</guid>

					<description><![CDATA[<p>abbonamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://ediarimpianti.com/abbonamento-risco-cloud-tutto-quello-che-devi-sapere/">Abbonamento RISCO Cloud &#8211; Tutto quello che devi sapere</a> proviene da <a href="https://ediarimpianti.com">Ediar Impianti</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3115" class="elementor elementor-3115" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-fbd94b3 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="fbd94b3" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;shape_divider_top&quot;:&quot;waves&quot;}">
				<div class="elementor-shape elementor-shape-top" aria-hidden="true" data-negative="false">
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1000 100" preserveAspectRatio="none">
	<path class="elementor-shape-fill" d="M421.9,6.5c22.6-2.5,51.5,0.4,75.5,5.3c23.6,4.9,70.9,23.5,100.5,35.7c75.8,32.2,133.7,44.5,192.6,49.7
	c23.6,2.1,48.7,3.5,103.4-2.5c54.7-6,106.2-25.6,106.2-25.6V0H0v30.3c0,0,72,32.6,158.4,30.5c39.2-0.7,92.8-6.7,134-22.4
	c21.2-8.1,52.2-18.2,79.7-24.2C399.3,7.9,411.6,7.5,421.9,6.5z"/>
</svg>		</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c5bd895 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c5bd895" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">abbonamento risco cloud</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a460264 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a460264" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Risco cloud diventa un servizio a pagamento - gestione allarme smartphone</h2>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-f31f2ac e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="f31f2ac" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-977032b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="977032b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">RISCO Cloud: Tutto quello che devi sapere sull’abbonamento</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9883709 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9883709" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A partire da <strong>ottobre 2021</strong>, <strong>RISCO Cloud</strong> è diventato un servizio in abbonamento. Questo cambiamento riflette l’impegno di RISCO Group a fornire un sistema di sicurezza sempre aggiornato e affidabile, basato su un’infrastruttura Cloud avanzata.</p><p>Ma cosa significa esattamente per gli utenti? Vediamolo insieme.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7850c95 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7850c95" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Quanto costa l'abbonamento RISCO Cloud?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-383f947 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="383f947" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Il costo dell’abbonamento ai Servizi Base di RISCO Cloud è di<strong> € 2 al mese</strong> oppure <strong>€ 23,99 IVA inclusa all’anno</strong>.<br />Con questo abbonamento avrai:</p><ul><li><strong>Accesso all’app iRISCO per smartphone</strong>, che ti consente di gestire il sistema d’allarme in modo semplice e ovunque ti trovi.</li><li><strong>Manutenzione da remoto</strong> eseguita dal tuo installatore, senza bisogno di interventi in loco.</li></ul><div> </div><p>È importante notare che questo costo copre solo i Servizi Base e non include altri servizi aggiuntivi, come:</p><ul><li>Assicurazione.</li><li>Gestione remota personalizzata.</li><li>SIM card o altri costi legati al tuo impianto.</li></ul><div> </div><p>L’abbonamento riguarda ogni sistema installato in un <strong>sito specifico</strong>. Se hai più sistemi in luoghi diversi, sarà necessario un abbonamento separato per ciascun sito.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fadc348 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fadc348" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Come si paga l'abbonamento RISCO Cloud?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8dcc2e0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8dcc2e0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
